Regały paletowe o dużej gęstości przechowywania w magazynie
Wprowadzenie produktu
Regały wahadłowe radiowe to zaawansowany system regałów magazynowych. Najbardziej charakterystyczną cechą jest wysoka gęstość przechowywania, wygodna w ruchu przychodzącym i wychodzącym, wysoka wydajność pracy. Modele FIFO&FILO usprawniają zarządzanie magazynem. Cały system regałów wahadłowych składa się z wózków paletowych, regałów, wózków widłowych itp.
Główna konstrukcja regałów wahadłowych
Regały do transportu radiowego obejmują następujące elementy. Część regałowa, wózek radiowy, pilot, wózek widłowy i tak dalej.
Dane techniczne radiowozu wahadłowego
W systemie regałów wahadłowych głównym elementem zapewniającym działanie regałów wahadłowych jest wahadłowiec radiowy. Posiadamy własny wózek radiowy do automatycznego składowania radiowozów.
| Wózek wahadłowy radiowy | ||
| Nr artykułu | Nazwa przedmiotu | Informacje o przedmiocie |
|
Podstawowe dane | Rozmiar (mm) | Dł.1040*szer.960*wys.180mm |
| Waga własna (kg) | 200 kg | |
| Maksymalne obciążenie (kg) | Maks. 1500 kg | |
| Metoda działania | Obsługa ręczna i automatyczna | |
| Metoda komunikacji | Komunikacja bezprzewodowa | |
| Metoda kontroli | Sterownik PLC, SIEMENS, | |
| Poziom hałasu | ≤60 dB | |
| Temperatura | -40℃-40℃,-25℃-40℃,0℃-40℃ | |
|
Podstawowe dane | Prędkość biegu | Puste ładowanie: 1 m/s, pełne ładowanie: 0,8 m/s |
| Przyspieszenie biegu | ≤0,5 m/S2 | |
| Działający silnik | Bezszczotkowy silnik serwo 48 V/750 W | |
| Wysokość podnoszenia | 40mm | |
| Czas podnoszenia | 4S | |
| Czas podnoszenia | 4S | |
| Silnik podnoszenia | Bezszczotkowy silnik serwo 48 V/750 W | |
| Metoda pozycjonowania | Lokalizacja do biegania | Pozycjonowanie laserowe |
| Lokalizacja palet | Pozycjonowanie laserowe | |
| Lokalizacja podnoszenia | Pozycjonowanie wyłącznika zbliżeniowego | |
|
Urządzenie zabezpieczające | Wykrywanie ładunku | Tłumienie tła Fotoelektryczny |
| Antykolizyjna | Czujnik antykolizyjny | |
|
Zdalne sterowanie | Częstotliwość robocza | Odległość komunikacji 433 MHz ≥100 m |
| Metoda komunikacji | Funkcja komunikacji dwukierunkowej | |
| Temperatura | 0 ℃-50 ℃ | |
|
Wydajność baterii | Metoda zasilania | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa |
| Prasa elektryczna | 48 V | |
| Pojemność baterii | 30AH | |
| Czasy ładowania | 1000 razy | |
| Czas ładowania | 2-3 godz | |
| Czas pracy | 6-8 godz | |
Zalety regałów wahadłowych
1, Wysoka gęstość przechowywania i lepsze wykorzystanie magazynu.
W porównaniu ze standardowymi regałami paletowymi nie ma potrzeby stosowania większej liczby korytarzy do pracy wózków widłowych, co pozwala na dodanie większej liczby palet do przechowywania w magazynie.
2, przechowywanie o wysokim bezpieczeństwie i zmniejszenie strat.
Regał wahadłowy radiowy, wózek widłowy nie jeździ po korytarzach regałów w celu załadunku i rozładunku palet z systemu regałów. Przyczynia się to do poprawy bezpieczeństwa pracy magazynu.
3, Wysoka wydajność pracy i zmniejszenie kosztów magazynu.
Automatyczny system regałów wahadłowych poprawia wydajność pracy magazynu, a ponieważ w magazynie pracuje mniej pracowników, zmniejsza koszty inwestycji w magazyn.






